Quels sont les apellidos et noms de famille les plus courants au Mexique ?

Follow by Email
Facebook
fb-share-icon
Twitter
Post on X
WhatsApp
FbMessenger

Qu’est-ce qu’un apellido mexicain ?

Un apellido est un nom de famille. Il est généralement transmis d’une génération à l’autre, et peut être utilisé pour aider à identifier l’histoire familiale ou les racines d’une personne. Une personne peut avoir plusieurs apellidos, qui peuvent provenir à la fois du côté maternel et paternel de la famille.

Dans les cultures hispanophones et donc mexicaines, l’apellido est généralement classé comme tel :

  • le premier apellido étant celui qui vient du père de la personne
  • le deuxième apellido venant de la mère de la personne.

Dans certains cas, une personne peut choisir de n’utiliser qu’un seul apellido.

Le mot apellido est dérivé du mot latin « appellātus », qui signifie « appelé ».

nom de famille mexicain

La liste des noms de famille mexicains les plus portés

Le nom de famille mexicain est un nom de famille patronymique, ce qui signifie qu’il est dérivé du prénom du père. Le nom « Hernandez » est le plus courant au Mexique, où il se classe au premier rang des noms de famille les plus courants du pays. Il est également courant aux États-Unis, où il se classe au 21e rang des noms de famille les plus courants.

# Nom de famille mexicain Nombre d’habitants
1 Hernandez 4 875 002
2 Garcia 3 575 861
3 Martinez 3 385 839
4 Lopez 3 129 653
5 Gonzalez 2 791 378
6 Perez 2 450 862
7 Rodriguez 2 384 568
8 Sanchez 2 259 725
9 Ramirez 1 989 347
10 Cruz 1 478 067
11 Flores 1 416 287
12 Gomez 1 305 871
13 Morales 1 128 269
14 Vazquez 1 115 451
15 Reyes 1 068 238
16 Jimenez 1 057 480
17 Torres 1 029 398
18 Diaz 937 726
19 Gutierrez 913 173
20 Ruiz 804 653
21 Mendoza 801 533
22 Aguilar 758 479
23 Ortiz 669 107
24 Moreno 652 562
25 Castillo 649 926
26 Romero 637 314
27 Alvarez 631 214
28 Mendez 603 691
29 Chavez 603 510
30 Rivera 601 531
31 Juarez 598 018
32 Ramos 585 175
33 Dominguez 513 418
34 Herrera 501 290
35 Medina 492 165
36 Castro 487 817
37 Vargas 478 086
38 Guzman 476 246
39 Velazquez 471 460
40 Rojas 430 667
41 Contreras 423 236
42 Salazar 418 589
43 Luna 407 551
44 Ortega 397 029
45 Santiago 395 089
46 Guerrero 380 373
47 Estrada 367 132
48 Bautista 366 441
49 Cortes 351 524
50 Soto 346 143
51 Alvarado 346 126
52 Espinoza 333 628
53 Lara 321 041
54 Avila 311 983
55 Rios 305 001
56 Cervantes 304 012
57 Silva 297 436
58 Delgado 296 591
59 Vega 292 203
60 Marquez 289 399
61 Sandoval 288 094
62 Carrillo 286 389
63 Fernandez 285 117
64 Leon 283 068
65 Mejia 276 016
66 Solis 274 133
67 Ibarra 266 869
68 Valdez 266 546
69 Nuez 264 286
70 Campos 260 587
71 Santos 256 208
72 Camacho 254 024
73 Navarro 240 025
74 Maldonado 239 245
75 Rosales 238 833
76 Acosta 237 476
77 Pea 236 465
78 Miranda 235 525
79 Cabrera 226 647
80 Trejo 226 008
81 Valencia 222 301
82 Nava 220 868
83 Pacheco 218 935
84 Robles 217 049
85 Molina 212 981
86 Fuentes 210 342
87 Rangel 210 320
88 Huerta 209 232
89 Meza 207 662
90 Padilla 203 438
91 Espinosa 203 127
92 Aguirre 202 427
93 Salas 201 914
94 Cardenas 200 672
95 Orozco 199 300
96 Valenzuela 198 634
97 Ayala 196 043
98 Ochoa 185 071
99 Mora 183 737
100 Serrano 183 351
101 Salinas 183 098
102 Tapia 182 020
103 Olvera 181 835
104 Duran 178 883
105 Suarez 177 066
106 Macias 176 472
107 Zamora 175 979
108 Arellano 171 060
109 Calderon 170 734
110 Barrera 165 881
111 Villegas 164 595
112 Zavala 164 447
113 Gallegos 163 421
114 Lozano 163 190
115 Beltran 160 993
116 Velasco 160 683
117 Figueroa 159 277
118 Franco 159 082
119 Galvan 159 080
120 Montes 158 271
121 Sosa 157 711
122 Villanueva 157 709
123 Arias 156 916
124 Andrade 154 539
125 Antonio 153 584
126 Marin 153 263
127 Vasquez 152 713
128 Esquivel 150 914
129 Ponce 150 733
130 Corona 150 626
131 Garza 149 348
132 Alonso 149 235
133 Palacios 147 983
134 Trujillo 147 338
135 Bernal 146 862
136 Pineda 145 084
137 Rocha 142 857
138 Cortez 140 550
139 Rubio 140 477
140 Escobar 140 431
141 Galindo 140 203
142 Villa 137 465
143 Cano 136 358
144 Benitez 136 336
145 Cuevas 134 603
146 Bravo 133 910
147 Mata 132 242
148 Osorio 131 900
149 Carmona 130 884
150 Montoya 129 309
151 Enriquez 125 511
152 Rivas 124 621
153 Parra 121 878
154 Resendiz 120 877
155 Cordova 120 502
156 Tellez 119 966
157 Vera 119 827
158 Tovar 118 694
159 Zarate 118 412
160 Leyva 117 238
161 Quintero 117 019
162 Quiroz 116 860
163 Salgado 116 718
164 Becerra 116 252
165 Arroyo 115 548
166 Peralta 115 542
167 Esparza 112 885
168 Avalos 112 014
169 Roman 111 375
170 Barajas 110 927
171 Guevara 108 063
172 Murillo 107 970
173 Olivares 107 122
174 Castellanos 104 294
175 Villarreal 104 069
176 Lugo 102 627
177 Montiel 102 430
178 Angeles 101 823
179 Villalobos 101 632
180 Segura 100 867
181 Saucedo 100 453
182 Gallardo 98 657
183 Chan 97 351
184 Reyna 96 758
185 Mercado 96 668
186 Davila 96 118
187 Navarrete 95 744
188 Paredes 95 433
189 Guerra 94 614
190 Guillen 94 504
191 Leal 94 356
192 Zapata 91 018
193 Santana 90 961
194 Nieto 90 734
195 Islas 90 515
196 Escobedo 90 063
197 Pia 89 018
198 Granados 88 689
199 Solano 88 340
200 Caballero 88 118
201 Zepeda 86 985
202 Arriaga 86 195
203 Barron 85 686
204 Barrios 85 098
205 Galicia 84 972
206 Ojeda 84 958
207 Gil 84 828
208 Acevedo 84 415
209 Alfaro 83 532
210 Godinez 82 577
211 Mondragon 82 559
212 Medrano 81 607
213 Duarte 81 360
214 Ventura 80 944
215 Balderas 79 870
216 Rico 79 626
217 Aguilera 79 399
218 Coronado 79 361
219 Arredondo 78 523
220 Francisco 78 460
221 Palma 76 759
222 Amador 75 794
223 Blanco 75 147
224 Najera 75 129
225 Bonilla 74 909
226 Pech 74 177
227 Gamez 73 718
228 Ocampo 73 161
229 Carbajal 73 015
230 Valdes 72 719
231 Carrasco 72 716
232 Romo 72 578
233 Melendez 72 527
234 Escalante 72 145
235 Hurtado 71 927
236 Sierra 71 898
237 May 71 182
238 Barragan 71 166
239 Armenta 70 344
240 Carranza 70 343
241 Alarcon 68 870
242 Vidal 68 864
243 Correa 68 331
244 Arreola 68 077
245 Baez 67 756
246 Carrera 67 734
247 Gaytan 67 586
248 Alcantara 67 523
249 Quezada 67 426
250 Anaya 67 259
251 Colin 66 667
252 Toledo 66 230
253 Arenas 66 051
254 Renteria 65 967
255 Jaramillo 65 279
256 Santillan 64 990
257 Valle 64 361
258 Varela 63 885
259 Rendon 63 711
260 Soriano 62 834
261 Lira 62 752
262 Aranda 62 741
263 Zaragoza 62 288
264 Aviles 62 198
265 Cordero 61 968
266 Moran 61 843
267 Valadez 61 611
268 Quintana 61 211
269 Arteaga 60 724
270 Hidalgo 60 364
271 Salvador 58 885
272 Galvez 58 726
273 Gamboa 58 719
274 Aquino 58 366
275 Becerril 58 248
276 Baltazar 58 214
277 Altamirano 57 384
278 Cazares 57 360
279 Montalvo 57 283
280 Covarrubias 57 187
281 Aparicio 57 030
282 Martin 56 967
283 Paz 56 961
284 Zamudio 56 736
285 Arce 56 652
286 Delgadillo 56 607
287 Bustamante 56 493
288 Casillas 56 321
289 Montero 55 870
290 Prado 55 835
291 Maya 55 805
292 Arcos 55 697
293 Saavedra 55 455
294 Madrigal 55 305
295 Limon 55 289
296 Cedillo 55 130
297 Fonseca 55 107
298 Roque 55 025
299 Mena 54 839
300 Cantu 54 817
facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us
PinterestSave

Laisser un commentaire

Sommaire