L’aéroport international de Guadalajara (code IATA : GDL, code OACI : MMGL), officiellement connu sous le nom d’aéroport international Don Miguel Hidalgo y Costilla, se situe à 16 km du centre de Guadalajara, Jalisco. Il s’agit du troisième aéroport le plus important du Mexique.
Informations de contact
Code IATA : GDL
Code OACI : MMGL
Adresse : Carretera Guadalajara Chapala Km 17.5, Jalisco, Mexique
Numéro de téléphone : (+52) 33 3688-5248
Site web : www.aeropuertosgap.com.mx
Les moyens de transport
Prendre le bus
Les bus de l’aéroport de Guadalajara offrent un service de navette gratuit entre les terminaux 1, 2 et le terminal terrestre. En outre, il existe des compagnies de bus qui assurent des transferts vers la ville de Gualajara et vers d’autres villes du Mexique.
Prendre le taxi
L’aéroport international de Guadalajara dispose d’un service de taxi situé dans les terminaux 1 et 2. Les unités sont disponibles 24 heures sur 24.
Numéros de téléphone : +52 (33) 3688 6002 // +52 (33) 3688 5890
Lieu : Terminal 1 et 2
Recommandations : veuillez à négocier le tarif du trajet avant de monter dans le taxi.
Louer une voiture/ un van
Les magasins de location de voitures de l’aéroport de Guadalajara sont situés au Terminal 1, dans la zone des arrivées nationales et internationales. Certaines des entreprises qui offrent ce service sont : Sixt rent a car, National car rental, Avis, Budget et autres.
Les compagnies aériennes et destinations
Compagnie aérienne | Destinations | Terminal, Porte d’embarquement |
Aeroméxico | Chicago-O’Hare, Fresno, Las Vegas, Los Angeles, Ontario, Sacramento | 1 A |
Aeroméxico | Mexicali, Mexico City, Tijuana | 1 C |
Aeroméxico Connect | Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Culiacán, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Mazatlán, Mexico City, Monterrey, Puerto Vallarta, Tijuana, Toluca/Mexico City, Torreón/Gómez Palacio, Veracruz | 2 |
Alaska Airlines | Los Angeles, San Jose (CA) | 1 A |
American Airlines | Dallas/Fort Worth | 1 A |
American Eagle | Dallas/Fort Worth | 1 A |
Copa Airlines | Panama City | 1 A |
Delta Air Lines | Atlanta, Los Angeles. Estacional: Salt Lake City | 1 A |
Delta Connection operated by Pinnacle Airlines | Atlanta | 1 A |
Interjet | Orange County | 1 A |
Interjet | Mexico City, Monterrey, San José del Cabo, Tijuana | 1 C |
Magnicharters | Cancún | 1 C |
United Airlines | Houston-Intercontinental, Los Angeles, San Francisco | 1 A |
United Express operated by ExpressJet Airlines | Houston-Intercontinental | 1 A |
US Airways | Phoenix | 1 A |
US Airways Express operated by Mesa Airlines | Phoenix | 1 A |
VivaAerobus | Cancún, Ciudad Juárez, Hermosillo, La Paz, Mexico City, Mérida, Monterrey, San José del Cabo, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa | 2 |
Volaris | Chicago-Midway, Fresno, Las Vegas, Los Angeles, Oakland, Sacramento, San Jose (CA). Estacional: San Diego | 1 A |
Volaris | Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez (begins May 30, 2013), Culiacán, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Mexicali, Mexico City, Monterrey, Puebla, San José del Cabo, Tijuana, Toluca/Mexico City | 1 C |
Les aéroports proches de Guadalajara (GDL)
Aéroport de Colima (141 km)
Aéroport d’Aguascalientes (166 km)
Aéroport d’Uruapan (181km)
Aéroport de Tepic (187km)
Aéroport de Leon/Guanajuato (201 km)