Lors du recensement américain de 1990, les noms de famille les plus fréquents étaient essentiellement d’origine anglaise, irlandaise et écossaise. Comme il s’agit des pays d’où sont originaires la plupart des premiers colons américains, ce n’est guère surprenant. Les données du recensement de 2010 révèlent une autre histoire. Si Smith reste le nom de famille le plus courant aux États-Unis, pour la première fois, deux noms hispaniques – Garcia et Rodriguez – figurent parmi les dix premiers.
En fait, les données d’une étude du Census Bureau révèlent que le nombre de noms de famille hispaniques dans le top 25 a doublé entre 1990 et 2000. Garcia est passé du 18e au 8e rang, tandis que Rodriguez est passé du 22e au 9e rang. Le nom de famille asiatique Lee, classé 22e, est également nouveau dans la liste, ce qui indique une augmentation de la population américaine d’origine asiatique. Voici les 100 premiers noms selon le classement du recensement de 2010.
Le top 100 des noms de famille américaine
Voici désormais le classement des 100 noms de famille aux Etats-Unis.
# | Nom de famille | Origine | Population estimée |
---|---|---|---|
1 | Smith | Anglaise | 2442977 |
2 | Johnson | Anglaise, Ecossaise | 1932812 |
3 | Williams | Anglaise, Galloise | 1625252 |
4 | Brown | Anglaise, Ecossaise, Irlandaise | 1437026 |
5 | Jones | Anglaise, Galloise | 1425470 |
6 | Garcia | Espagnole | 1166120 |
7 | Miller | Anglaise, Ecossaise, Allemande, Française, Italienne | 1161437 |
8 | Davis | Anglaise, Galloise | 1116357 |
9 | Rodriguez | Espagnole | 1094924 |
10 | Martinez | Espagnole | 1060159 |
11 | Hernandez | Espagnole, Portugaise | 104328 |
12 | Lopez | Espagnole | 874523 |
13 | Gonzales | Espagnole | 841025 |
14 | Wilson | Anglaise, Ecossaise | 801882 |
15 | Anderson | Suédoise, Danoise, Norvégienne, Anglaise | 784404 |
16 | Thomas | Anglaise, Galloise | 756142 |
17 | Taylor | Anglaise | 751209 |
18 | Moore | Anglaise | 724374 |
19 | Jackson | Anglaise | 708099 |
20 | Martin | Anglaise, Française, Ecossaise, Irlandaise, Allemande | 702625 |
21 | Lee | Anglaise, Irlandaise, Chinoise | 693023 |
22 | Perez | Espagnole | 681645 |
23 | Thompson | Anglaise, Ecossaise | 664644 |
24 | White | Anglaise, Ecossaise, Irlandaise | 660491 |
25 | Harris | Anglaise, Galloise | 624252 |
26 | Sanchez | Espagnole | 612752 |
27 | Clark | Anglaise, Irlandaise | 562679 |
28 | Ramirez | Espagnole | 557423 |
29 | Lewis | Anglaise | 531781 |
30 | Robinson | Anglaise, Juive | 529821 |
31 | Walker | Anglaise, Ecossaise | 523189 |
32 | Young | Anglaise, Ecossaise | 484447 |
33 | Allen | Ecossaise, Anglaise | 482607 |
34 | King | Anglaise | 465422 |
35 | Wright | Anglaise | 45898 |
36 | Scott | Anglaise, Ecossaise | 43953 |
37 | Torres | Espagnole, Portugaise | 437813 |
38 | Nguyen | Vietnamienne | 437645 |
39 | Hill | Anglaise | 434827 |
40 | Flores | Espagnole | 433969 |
41 | Green | Anglaise | 430182 |
42 | Adams | Anglaise, Juive | 427865 |
43 | Nelson | Irlandaise | 424958 |
44 | Baker | Anglaise | 419586 |
45 | Hall | Anglaise, Ecossaise, Allemande, Irlandaise, Scandinave | 407076 |
46 | Rivera | Espagnole | 391114 |
47 | Campbell | Ecossaise, Irlandaise | 386157 |
48 | Mitchell | Ecossaise, Anglaise, Irlandaise | 384486 |
49 | Carter | Anglaise | 376966 |
50 | Roberts | Galloise, Allemande | 376774 |
51 | Gomez | Espagnole | 365655 |
52 | Phillips | Galloise | 360802 |
53 | Evans | Galloise | 355593 |
54 | Turner | Anglaise, Ecossaise | 348627 |
55 | Diaz | Espagnole, Portugaise | 347636 |
56 | Parker | Anglaise | 336221 |
57 | Cruz | Espagnole | 334201 |
58 | Edwards | Anglaise | 332423 |
59 | Collins | Irlandaise, Anglaise | 32977 |
60 | Reyes | Espagnole | 327904 |
61 | Stewart | Ecossaise, Anglaise | 324957 |
62 | Morris | Anglaise, Irlandaise, Ecossaise | 318884 |
63 | Morales | Espagnole, Portugaise | 311777 |
64 | Murphy | Irlandaise | 308417 |
65 | Cook | Anglaise | 302589 |
66 | Rogers | Anglaise | 302261 |
67 | Gutierrez | Espagnole | 293218 |
68 | Ortiz | Espagnole | 286899 |
69 | Morgan | Galloise | 28628 |
70 | Cooper | Anglaise, Hollandaise | 280791 |
71 | Peterson | Anglaise, Ecossaise, Allemande | 278297 |
72 | Bailey | Ecossaise, Française | 27703 |
73 | Reed | Anglaise | 277030 |
74 | Kelly | Irlandaise | 267394 |
75 | Howard | Anglaise, Allemande | 264826 |
76 | Ramos | Espagnole, Portugaise | 263464 |
77 | Kim | Coréenne | 262352 |
78 | Cox | Anglaise, Française, Galloise, Irlandaise | 261231 |
79 | Ward | Anglaise, Irlandaise | 260464 |
80 | Richardson | Anglaise | 259758 |
81 | Watson | Anglaise, Ecossaise | 252579 |
82 | Brooks | Suédoise, Anglaise | 251663 |
83 | Chavez | Espagnole, Portugaise | 250898 |
84 | Wood | Anglaise, Ecossaise | 250715 |
85 | James | Engish, Galloise | 249379 |
86 | Bennet | Anglaise | 247599 |
87 | Gray | Anglaise, Ecossaise | 246116 |
88 | Mendoza | Espagnole | 242771 |
89 | Ruiz | Espagnole | 238234 |
90 | Hughes | Anglaise, Irlandaise | 236271 |
91 | Price | Galloise | 235251 |
92 | Alvarez | Espagnole | 233983 |
93 | Castillo | Espagnole | 23042 |
94 | Sanders | Anglaise, Ecossaise, Allemande | 230374 |
95 | Patel | Indienne, Hindu | 229973 |
96 | Myers | Allemande, Anglaise | 229895 |
97 | Long | Anglaise, Ecossaise, Chinoise | 229374 |
98 | Ross | Anglaise, Ecossaise | 229368 |
99 | Foster | Anglaise, | 227764 |
100 | Jimenez | Espagnole | 227118 |
On le voit bien avec ce classement. La population américaine est très cosmopolite avec des noms de famille qui ont des origines très variées : anglaise, française, latino, chinoise, scandinave…
Top 10 des noms de famille latino-américaine
Faisons un focus plus particulier sur les noms de famille d’origine espagnole que l’on retrouve également très souvent au Mexique, pays frontalier des Etats-Unis. Ces prénoms de familles latino-américaine ressemble fortement à notre classement des meilleurs noms de famille mexicaine.
# | Nom de famille | Origine | Population estimée |
---|---|---|---|
6 | Garcia | Espagnole | 1166120 |
9 | Rodriguez | Espagnole | 1094924 |
10 | Martinez | Espagnole | 1060159 |
11 | Hernandez | Espagnole, Portugaise | 104328 |
12 | Lopez | Espagnole | 874523 |
13 | Gonzales | Espagnole | 841025 |
22 | Perez | Espagnole | 681645 |
26 | Sanchez | Espagnole | 612752 |
28 | Ramirez | Espagnole | 557423 |
37 | Torres | Espagnole, Portugaise | 437813 |
40 | Flores | Espagnole | 433969 |
46 | Rivera | Espagnole | 391114 |
51 | Gomez | Espagnole | 365655 |
55 | Diaz | Espagnole, Portugaise | 347636 |
57 | Cruz | Espagnole | 334201 |
60 | Reyes | Espagnole | 327904 |
63 | Morales | Espagnole, Portugaise | 311777 |
67 | Gutierrez | Espagnole | 293218 |
68 | Ortiz | Espagnole | 286899 |
76 | Ramos | Espagnole, Portugaise | 263464 |
83 | Chavez | Espagnole, Portugaise | 250898 |
88 | Mendoza | Espagnole | 242771 |
89 | Ruiz | Espagnole | 238234 |
92 | Alvarez | Espagnole | 233983 |
93 | Castillo | Espagnole | 23042 |
100 | Jimenez | Espagnole | 227118 |
Si vous êtes intéressés par les noms de famille et les prénoms mexicains, nous vous invitons à consulter nos articles relatifs :